Catégorie
- Tuyau en acier au carbone
- Tuyau de ligne Gr.X42
- OCTG
- Raccords de tuyaux en acier
- Tuyau de ligne
- Tuyau en acier inoxydable
- Tuyau en acier allié
- Coude
- Réducteur
- Tuyau d'acier général
- Revêtement de canalisation
- Tube de ligne Gr.A
- Tuyau de ligne Gr.B
- Tuyau de ligne Gr.X46
- Tuyau de ligne Gr.X52
- Tuyau de ligne Gr.X56
Tube en acier de 6 mm à 20 mm d'épaisseur SSAW Tuyau en acier au carbone de 609 mm Tuyau en acier soudé en spirale à couture hélicoïdale utilisé pour les oléoducs et gazoducs
Tube en acier de 6 mm à 20 mm d'épaisseur SSAW Tuyau en acier au carbone de 609 mm Tuyau en acier soudé en spirale à joi
Informations de base
Modèle NON. | Tube en acier HRT |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie mécanique, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Forme de section | Rond |
Test | QA-QC-Mtc |
Certificat | ISO9001, ISO14001, ISO45001, API, etc. |
Extrémité de tuyau | Plaine, fil, rainure, etc. |
Nuance d'acier | A53 Gr. a, Gr B, A106 Gr.a Gr.B |
Longueur | 1-12 mètres |
Épaisseur | 1-60mm |
Tolérance | +/-5%~+/-10% |
Échantillons gratuits | Offre |
Inspection | Soutien |
Délai de livraison | 15-40 jours |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation navigable |
spécification | Personnaliser |
Marque déposée | JINGKAI |
Origine | Shandong Chine |
Code SH | 7306309000 |
Capacité de production | 200000 tonnes par an |
Description du produit
Tube en acier de 6 mm à 20 mm d'épaisseur SSAW Tuyau en acier au carbone de 609 mm Tuyau en acier soudé en spirale à couture hélicoïdale utilisé pour les oléoducs et gazoducs
Le tuyau en acier spiralé soudé est fabriqué en enroulant une bande d'acier à faible teneur en carbone dans une ébauche de tube à un certain angle hélicoïdal, puis en soudant les joints du tuyau. Il peut produire des tubes en acier de grand diamètre avec des bandes d'acier plus étroites.
poids théorique de par mètre (Kg/m) | |||||||||||||
POUCE | OD millimètre | Épaisseur de paroi(mm) | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | dix | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
8 | 219 | 26,88 | 32.02 | 37.10 | 42.13 | ||||||||
9 | 245 | 30.09 | 35,86 | 41,59 | 47.26 | ||||||||
dix | 273 | 33,55 | 40.01 | 46.42 | 52,78 | 59.10 | 65,36 | ||||||
12.5 | 325 | 39,96 | 47,70 | 55,40 | 63.04 | 70,64 | 78.18 | ||||||
14 | 377 | 46.37 | 55,40 | 64,37 | 73.30 | 82.18 | 91.09 | ||||||
16 | 426 | 52.41 | 62,65 | 72,83 | 82,97 | 93.05 | 103.09 | ||||||
18 | 478 | 58,82 | 70,34 | 81,81 | 93.23 | 104,60 | 115,92 | ||||||
20 | 529 | 65.11 | 77,89 | 90,61 | 103.29 | 115,92 | 128,49 | 141.02 | 153,50 | 165,93 | |||
24 | 630 | 92,83 | 108.05 | 123.22 | 138,33 | 153,40 | 168,42 | 183,39 | 198.31 | ||||
28 | 720 | 106.12 | 123,59 | 140,97 | 158.31 | 175,60 | 192,84 | 210.02 | 227.16 | ||||
32 | 820 | 120,95 | 140,85 | 160,70 | 185,50 | 200.26 | 219,96 | 239,62 | 259.22 | ||||
36 | 920 | 135,74 | 158.10 | 180,43 | 202,70 | 224,92 | 247.09 | 269.21 | 291.28 | ||||
40 | 1020 | 150,54 | 175,36 | 200.16 | 224,89 | 249,58 | 274.22 | 298,81 | 323.34 | 347,82 | 396,66 | 445.29 | |
44 | 1020 | 219,89 | 247.09 | 247.24 | 301.35 | 328,40 | 335,40 | 382.36 | 436.12 | 489,69 | |||
48 | 1220 | 239,62 | 269.29 | 297,90 | 328,47 | 357,99 | 387,46 | 416,88 | 475,58 | 534.08 | |||
52 | 1320 | 259,35 | 291,48 | 323,57 | 355,60 | 387,59 | 419.52 | 451.41 | 515.04 | 578,47 | |||
56 | 1420 | 279.08 | 313,68 | 348.23 | 382,73 | 417.18 | 451,58 | 485,94 | 485,94 | 622,86 | |||
60 | 1520 | 298,81 | 335,87 | 372,89 | 409,86 | 446,77 | 483,64 | 520.46 | 593,95 | 667.25 | |||
64 | 1620 | 318,53 | 358.08 | 397,55 | 436,98 | 476,37 | 515,70 | 554,99 | 633.41 | 711.64 | |||
68 | 1720 | 338.26 | 380.26 | 422.21 | 464.11 | 505,96 | 547,76 | 589.52 | 672,87 | 756.03 | |||
72 | 1820 | 402.46 | 446,87 | 491.24 | 535,56 | 579,82 | 624.04 | 715.33 | 800.42 | ||||
76 | 1920 | 424,65 | 471.53 | 518.37 | 565.15 | 611,88 | 658,57 | 751,79 | 844.81 | ||||
80 | 2020 | 446,85 | 496.20 | 545,49 | 594,74 | 643,94 | 693.09 | 791.25 | 889.20 | ||||
2030 | 449.07 | 499.16 | 584.21 | 598.29 | 647.15 | 697.24 | 795,98 | 894.53 |
Les produits métalliques de Shandong Jingkai sont l'un des fabricants les plus importants avec le certificat ISO 9001 et la certification du système qualité de 2000 qui se spécialise dans la fabrication de divers types d'acier, de tuyaux galvanisés, de plaques galvanisées, de tuyaux en acier inoxydable, de plaques en acier inoxydable, d'acier en forme de H, d'acier en forme de I, bobine revêtue de couleur, plaque revêtue de couleur, tuyau de cuivre et plaque de cuivre dans le Shandong, en Chine. Il est situé à Jinan, une VILLE DE PRINTEMPS qui est très célèbre pour son "BAO TU SPRING" et ses gens honnêtes. Nous possédions la technique de production complète et l'équipement connexe. Notre entreprise s'est répandue dans toute la Chine et a été exportée dans plus de 10 pays avec des OEM dans le monde. Et les produits ont été hautement reconnus. JingKai est un contribuable majeur pendant trois années consécutives et est continuellement noté comme entreprise de crédit AAA par la banque.
Les ventes annuelles et la part de marché sont au premier plan dans la province du Shandong.
Q1.Êtes-vous un fabricant ou un commerçant ?
Nous sommes un fabricant et nous pouvons avoir notre propre usine pour produire de nombreux produits en acier.
Q2.Si votre entreprise prend en charge la commande d'assurance commerciale ?
Oui nous pouvons. (100 % de protection de la qualité du produit ; 100 % de protection de l'expédition à temps ; 100 % de protection du paiement)
Q3.Pouvons-nous obtenir des échantillons ? Des frais ?
Oui, vous pouvez obtenir des échantillons disponibles dans notre stock. Si les échantillons proviennent d'une nouvelle production, nous facturerons un coût raisonnable, mais ce montant sera déduit de votre première commande.
Q4.Comment établissons-nous des relations commerciales avec votre entreprise ?
Envoyez-nous vos besoins, y compris la taille, les informations de revêtement, les paramètres, la quantité et la destination.
Q5.Quel est le MOQ ?
Nous pouvons accepter de petites commandes. N'hésitez pas à nous contacter, nous pouvons répondre à vos besoins.
Q6.What's your advantage?With high-quality products and efficient customer service, we adhere to the principle of customer first.