- Tuyau en acier au carbone
- Tuyau de ligne Gr.X42
- OCTG
- Raccords de tuyaux en acier
- Tuyau de ligne
- Tuyau en acier inoxydable
- Tuyau en acier allié
- Coude
- Réducteur
- Tuyau d'acier général
- Revêtement de canalisation
- Tube de ligne Gr.A
- Tuyau de ligne Gr.B
- Tuyau de ligne Gr.X46
- Tuyau de ligne Gr.X52
- Tuyau de ligne Gr.X56
7" API 5CT K55 sans soudure en acier au carbone tubage tuyau et tubage OCTG
Informations de base
Modèle NON. | BKS-BOÎTIER06 |
Longueur | R1(5.49-6.71m), R2(8.23-9.14m), R3(11.58-13.72m) |
Couplage | Nue, Eue, Btc, Ltc, Stc, Vam, Bc, Nu |
Standard | API 5CT |
Forfait transport | Transport maritime |
spécification | Taille OD : 10-910 mm Épaisseur de paroi (WT) : 2 mm-60 mm |
Marque déposée | roi fermier |
Origine | ChineTianjin |
Code SH | 730429 |
Capacité de production | 5000 tonnes/mois |
Description du produit
Taille OD | 30mm-711mm |
Épaisseur de paroi (WT) | 2mm-60mm |
Longueur | R1-R3 ou selon les exigences du client |
Standard international | ISO 9001-2008 |
Standard | API 5CT |
Matériaux | API J55, API K55, API L80, API N80, API P110, H40, M65, C90, T95, C95, Q125, V150 etc. |
Prend fin | Dans les extrémités lisses ou les extrémités biseautées ou selon les exigences du client |
Technique | 1. Soudé 2.Sans couture |
Emballage | 1. Emballé dans des sacs en plastique étanches 2.Big OD : en vrac 3.Small OD : emballé par des bandes d'acier 4.Selon les exigences des clients |
Couplage | BTC (couplage de fil de contrefort), NUE EUE POUR VOUS |
Marché principal | Moyen-Orient, afrique, asie et certains pays européens et amérique, australie |
Pays d'origine | ChineTianjin |
Productivité | 2000 tonnes métriques par mois |
Traitement de surface | 2PE, 3PE, peint en noir, huile anti-corrosion ou selon vos besoins Marquage : selon les exigences du client |
Inspection | Avec test hydraulique, courant de Foucault, test infrarouge |
Paiement | conditions 1.Payment : T/T, L/C 2. Termes de l'échange : FOB, CFR, CAF, EXW 3. Commande minimum : 25 tonnes |
Taille disponible
Tuyau de tubage d'huile API | ||||||
Diamètre extérieur | Épaisseur du mur | Grade | Fil | Longueur | ||
dans | millimètre | kg/m | lb/pi | |||
4 1/2" | 114.3 | 14h14-22h47 | 9h50-15h10 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5" | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 1/2" | 139,7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
6 5/8" | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7" | 177,8 | 25h30-56h55 | 17.00-38.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 5/8" | 193,68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
8 5/8" | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
9 5/8" | 244,48 | 48.07-86.91 | 32h30-58h40 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
10 3/4" | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
11 3/4" | 298,45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
13 3/8" | 339,72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
Produit showPacking&Shipping
Expédition --- par conteneur (s'applique à quelques quantités ou à une quantité commune) ou en vrac (s'applique à une quantité énorme)
Tailles de conteneur :
20ft GP : 5898 mm (longueur) x2352 mm (largeur) x2393 mm (haut)
40ft GP : 12032 mm (longueur) x2352 mm (largeur) x2393 mm (haut)
40ft HC:12032mm(Longueur)x2352mm(Largeur)x2698mm(Haut)
Pour les conteneurs de 20 pieds chargent des tuyaux de 25 à 28 tonnes dont le max. la longueur est de 5,8 m.
For40feet container load 25tons-26tons pipes dont max. la longueur est de 12m.
Informations sur la société
Tianjin Boer King Steel. est situé dans la zone industrielle de Shuang Gang du district de Jinnan, Tianjin. Notre société est à 36 km du port de Tianjin, à 6 km de l'aéroport de Tianjin et à 40 km de la gare de Tianjin.
Nous avons établi un système de gestion de la qualité selon ISO9001:2008 et effectuons la gestion de la qualité totale. Maintenant, nous vendons 160 000 tonnes de tuyaux en acier par an, y compris les tuyaux en acier pour les chaudières à haute, moyenne et basse pression, l'expédition, le transport de produits liquides, le processus de craquage du pétrole, les installations d'engrais, la structure, la tige de pompage creuse, le tubage de puits de pétrole et les tiges de forage, les tuyaux en acier galvanisé et certains aciers inoxydables. Fournir des produits de haute qualité à des clients de différentes industries.
Au cours des dernières années, les produits de la société se sont non seulement bien vendus sur le marché intérieur, mais également exportés vers différents pays et régions du monde. Nos produits sont très populaires sur le marché étranger. Un certain nombre d'entreprises bien connues à l'étranger ont établi une relation commerciale à long terme avec nous.
Accueillez chaleureusement les clients à la maison et à l'étranger pour visiter notre entreprise et nous donner de précieuses suggestions. Nous aimerions avoir une coopération à long terme avec des clients du monde entier sur la base d'une prospérité et d'un développement mutuels.
Merci!
Contactez-nous
Contact : Sally LiuTianjin Boer King Steel IMP&EXPTéléphone mobile : 0086-13722836000