Catégorie
- Tuyau en acier au carbone
- Tuyau de ligne Gr.X42
- OCTG
- Raccords de tuyaux en acier
- Tuyau de ligne
- Tuyau en acier inoxydable
- Tuyau en acier allié
- Coude
- Réducteur
- Tuyau d'acier général
- Revêtement de canalisation
- Tube de ligne Gr.A
- Tuyau de ligne Gr.B
- Tuyau de ligne Gr.X46
- Tuyau de ligne Gr.X52
- Tuyau de ligne Gr.X56
Coude fileté femelle de garnitures de compression d'irrigation de fabricant d'usine
Vue d'ensemble Fabricant d'usine Raccords à compression d'irrigation Coude fileté femelle Description du produit La lign
Informations de base
Modèle NON. | R3002 |
Forme | Coude |
Technique | Injection |
Certificat | ISO9001 ISO14001 CE |
Application | Approvisionnement en eau |
Forfait transport | Sacs PE+Carton |
spécification | 20*1/2-110*4 |
Marque déposée | IRRIPLAST |
Origine | Zhejaing, Chine |
Code SH | 3917400000 |
Capacité de production | 6000 pièces par jour |
Description du produit
Coude fileté femelle de garnitures de compression d'irrigation de fabricant d'usineDescription du produit
La ligne de raccords à compression IRRIPLAST PP a été conçue pour le transport de fluides à haute pression, pour le transport d'eau, pour la distribution d'eau potable et les applications dans le secteur thermohydraulique. Cette gamme de produits est conforme aux normes internationales les plus sévères en termes de propriétés mécaniques et de compatibilités alimentaires.
Partie | Matériel |
Corps (UN) | Copolymère de polypropylène bloc hétérophasique (PP-B) aux propriétés mécaniques exceptionnelles même à haute température. |
Douille de blocage(D) | Polypropylène |
Écrou(B) | Polypropylène avec colorant maître de haute stabilité aux rayons UV et solidité à la chaleur (grade S selon la norme DIN54004) |
Anneau de sertissage(C) | Résine polyacétal (POM) à haute résistance mécanique et dureté |
Joint torique (E) | Caoutchouc élastomère spécial acrylonitrile (EPDM) pour usage alimentaire |
TYPE A | TAILLE | Lester | pièces/carton | |
Articles | Code | (g/pc) | ||
Couplage réducteur | R3002 | 20*1/2 | 30 | 500 |
20*3/4 | 34 | 460 | ||
20*1 | 40 | 380 | ||
25*1/2 | 49 | 310 | ||
25*3/4 | 51 | 300 | ||
25*1 | 55 | 260 | ||
32*1/2 | 90 | 190 | ||
32*3/4 | 90 | 180 | ||
32*1 | 88 | 160 | ||
40*1 | 144 | 100 | ||
40*11/4 | 139 | 100 | ||
50*1 | 253 | 65 | ||
50*11/4 | 252 | 65 | ||
50*11/2 | 248 | 60 | ||
63*11/4 | 443 | 35 | ||
63*11/2 | 424 | 35 | ||
63*2 | 393 | 32 | ||
75*2 | 657 | 15 | ||
75*21/2 | 659 | 15 | ||
75*3 | 717 | 15 | ||
90*21/2 | 1177 | dix | ||
90*3 | 1134 | dix | ||
90*4 | 1144 | dix | ||
110*3 | 1700 | 6 | ||
110*4 | 1714 | 6 |
APPLICATION
1. Ingénierie des structures2. Système d'approvisionnement en eau3. pour l'irrigation agricole
Principaux produits
Voir plus de produits, vous pouvez cliquer sur les mots-clés des produits...Tuyau PPR | Raccord PPR |
Vanne à boisseau sphérique en PP | Raccord à compression en polypropylène |
Selle de serrage | Électrovanne |
Arroseur | Vannes à bille en PVC |
Profil de l'entreprise