Catégorie
- Tuyau en acier au carbone
- Tuyau de ligne Gr.X42
- OCTG
- Raccords de tuyaux en acier
- Tuyau de ligne
- Tuyau en acier inoxydable
- Tuyau en acier allié
- Coude
- Réducteur
- Tuyau d'acier général
- Revêtement de canalisation
- Tube de ligne Gr.A
- Tuyau de ligne Gr.B
- Tuyau de ligne Gr.X46
- Tuyau de ligne Gr.X52
- Tuyau de ligne Gr.X56
Prix d'usine Tuyau en acier de grand diamètre API5l 5CT Pétrole et gaz pour tube soudé en spirale en acier au carbone Sch 40
Le tuyau en acier spiralé soudé est fabriqué en enroulant une bande d'acier à faible teneur en carbone dans une ébauche
Informations de base
Modèle NON. | API5l |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie mécanique, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Forme de section | Rond |
Test | QA-QC-Mtc |
Nuance d'acier | A53 Gr. a, Gr B, A106 Gr.a Gr.B |
Longueur | 1-12 mètres |
Épaisseur | 1-60mm |
Certificat | ISO9001, ISO14001, ISO45001, API, etc. |
Inspection | Soutien |
Échantillons gratuits | Offre |
Extrémité de tuyau | Plaine, fil, rainure, etc. |
Tolérance | +/-5%~+/-10% |
Délai de livraison | 15-40 jours |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation navigable |
spécification | Personnaliser |
Marque déposée | JINGKAI |
Origine | Shandong Chine |
Code SH | 7306309000 |
Capacité de production | 200000 tonnes par an |
Description du produit
Le tuyau en acier spiralé soudé est fabriqué en enroulant une bande d'acier à faible teneur en carbone dans une ébauche de tube à un certain angle hélicoïdal, puis en soudant les joints du tuyau. Il peut produire des tubes en acier de grand diamètre avec des bandes d'acier plus étroites.
poids théorique par mètre(Kg/m) | |||||||||||||
POUCE | OD millimètre | Épaisseur de paroi(mm) | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | dix | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
8 | 219 | 26,88 | 32.02 | 37.10 | 42.13 | ||||||||
9 | 245 | 30.09 | 35,86 | 41,59 | 47.26 | ||||||||
dix | 273 | 33,55 | 40.01 | 46.42 | 52,78 | 59.10 | 65,36 | ||||||
12.5 | 325 | 39,96 | 47,70 | 55,40 | 63.04 | 70,64 | 78.18 | ||||||
14 | 377 | 46.37 | 55,40 | 64,37 | 73.30 | 82.18 | 91.09 | ||||||
16 | 426 | 52.41 | 62,65 | 72,83 | 82,97 | 93.05 | 103.09 | ||||||
18 | 478 | 58,82 | 70,34 | 81,81 | 93.23 | 104,60 | 115,92 | ||||||
20 | 529 | 65.11 | 77,89 | 90,61 | 103.29 | 115,92 | 128,49 | 141.02 | 153,50 | 165,93 | |||
24 | 630 | 92,83 | 108.05 | 123.22 | 138,33 | 153,40 | 168,42 | 183,39 | 198.31 | ||||
28 | 720 | 106.12 | 123,59 | 140,97 | 158.31 | 175,60 | 192,84 | 210.02 | 227.16 | ||||
32 | 820 | 120,95 | 140,85 | 160,70 | 185,50 | 200.26 | 219,96 | 239,62 | 259.22 | ||||
36 | 920 | 135,74 | 158.10 | 180,43 | 202,70 | 224,92 | 247.09 | 269.21 | 291.28 | ||||
40 | 1020 | 150,54 | 175,36 | 200.16 | 224,89 | 249,58 | 274.22 | 298,81 | 323.34 | 347,82 | 396,66 | 445.29 | |
44 | 1020 | 219,89 | 247.09 | 247.24 | 301.35 | 328,40 | 335,40 | 382.36 | 436.12 | 489,69 | |||
48 | 1220 | 239,62 | 269.29 | 297,90 | 328,47 | 357,99 | 387,46 | 416,88 | 475,58 | 534.08 | |||
52 | 1320 | 259,35 | 291,48 | 323,57 | 355,60 | 387,59 | 419.52 | 451.41 | 515.04 | 578,47 | |||
56 | 1420 | 279.08 | 313,68 | 348.23 | 382,73 | 417.18 | 451,58 | 485,94 | 485,94 | 622,86 | |||
60 | 1520 | 298,81 | 335,87 | 372,89 | 409,86 | 446,77 | 483,64 | 520.46 | 593,95 | 667.25 | |||
64 | 1620 | 318,53 | 358.08 | 397,55 | 436,98 | 476,37 | 515,70 | 554,99 | 633.41 | 711.64 | |||
68 | 1720 | 338.26 | 380.26 | 422.21 | 464.11 | 505,96 | 547,76 | 589.52 | 672,87 | 756.03 | |||
72 | 1820 | 402.46 | 446,87 | 491.24 | 535,56 | 579,82 | 624.04 | 715.33 | 800.42 | ||||
76 | 1920 | 424,65 | 471.53 | 518.37 | 565.15 | 611,88 | 658,57 | 751,79 | 844.81 | ||||
80 | 2020 | 446,85 | 496.20 | 545,49 | 594,74 | 643,94 | 693.09 | 791.25 | 889.20 | ||||
2030 | 449.07 | 499.16 | 584.21 | 598.29 | 647.15 | 697.24 | 795,98 | 894.53 |
Shandong JingkaiI Metal Products est situé dans la ville de Liaocheng, province du Shandong, qui est la capitale des tubes en acier. Il s'agit d'une entreprise sidérurgique moderne à grande échelle intégrant le frittage, la fabrication du fer, la fabrication de l'acier, la coulée continue, le laminage de l'acier et le processus de production de produits métalliques. L'entreprise compte plus de 300 employés, dont d'excellents cadres. Il dispose de 12 lignes de production de laminage à chaud avancées. La capacité de production annuelle d'acier est de 2,6 millions de tonnes. La principale production de produits en acier au carbone. De plus, avec une technologie de production avancée et une technologie de test stricte, nous avons passé la certification internationale du système de qualité ISO9001-2000 en 2006.
La société est une collection de production, de transformation, de découpe, de vente et de transport comme l'une des entreprises intégrées. Nos produits en acier ont été exportés vers plus de 80 pays et régions d'Europe, d'Amérique, du Canada, du Japon, d'Australie, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique. Notre société intègre toutes les ressources en acier de haute qualité en Chine, établit le centre de commerce international de l'acier haut de gamme, fournit aux clients un moyen rapide, stable et peu coûteux, relie les ressources en acier chinoises et la demande commerciale mondiale, et s'efforce d'obtenir un transport rapide et de haute qualité, à bas prix, de la fabrication au service attentionné à guichet unique du client. En tant que fournisseur d'acier professionnel à guichet unique, Jingkai adhère toujours au concept de service "la qualité d'abord, le client d'abord", pour fournir aux clients des produits et services performants et rentables.
Les entreprises adhèrent aux objectifs commerciaux "le client d'abord, la réputation d'abord, la qualité d'abord, le développement régulier", la philosophie d'entreprise "le service pour assurer la survie, la réputation pour créer le succès", pour promouvoir une variété de produits de qualité auprès de la communauté et des services à tous les horizons. À tout moment pour fournir aux clients des produits et services, comprendre pleinement leurs exigences, suivre la politique de qualité, faire avancer l'esprit de qualité et établir un système complet de gestion de la qualité.
1.
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A: nous avons notre propre usine, qui est un fabricant d'acier professionnel. Dans le même temps, nous sommes également une société de négoce d'acier très professionnelle, intégrant l'industrie et le commerce. Dans le même temps, nous pouvons également fournir une grande variété d'acier, la variété est très riche et le prix est très compétitif.2.
Q : Puis-je obtenir des échantillons avant de commander ?
R : Oui, bien sûr. Habituellement, nos échantillons sont gratuits. nous pouvons produire vos échantillons ou dessins techniques.3.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
A: Notre délai de livraison est d'environ une semaine, selon le nombre de clients.4.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: Nos méthodes de paiement habituelles sont T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union et Money Gram, les méthodes de paiement peuvent être négociées et personnalisées avec les clients.5.
Q : Comment faites-vous de notre entreprise une bonne relation à long terme ?
A : Nous gardons la bonne qualité et les prix concurrentiels pour s'assurer que nos avantages de clients ; Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous lions d'amitié avec eux. Peu importe d'où ils viennent.6.
Q : Que diriez-vous de MOQ ?
A: The minimum order quantity is 1 ton, which can be customized according to customer requirements. Please feel free to leave us a message if you have any questions about us and our products.