- Tuyau en acier au carbone
- Tuyau de ligne Gr.X42
- OCTG
- Raccords de tuyaux en acier
- Tuyau de ligne
- Tuyau en acier inoxydable
- Tuyau en acier allié
- Coude
- Réducteur
- Tuyau d'acier général
- Revêtement de canalisation
- Tube de ligne Gr.A
- Tuyau de ligne Gr.B
- Tuyau de ligne Gr.X46
- Tuyau de ligne Gr.X52
- Tuyau de ligne Gr.X56
Mme Pipe Tube en acier galvanisé à chaud Gi Pipe Tuyau en acier pré-galvanisé
Informations de base
Modèle NON. | A36, SS400, Q235B, Q345B, S235JR, S355etc. |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie mécanique, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Forme de section | Rectangulaire |
Numéro de modèle | ASTM A106 Gr. B A53 ANSI B 36.10 |
Type soudé | Transparent |
Grade | A53 Gr.B, A106 Gr.B, API 5L B, St37 St52 St42 |
Fin | Extrémité lisse, joint à emboîtement et à emboîtement, biseauté, coupé Squ |
Standard | ASTM, GB, API, JIS, BS, DIN, Yb, Sny, etc. |
Épaisseur | Peut être personnalisé |
Délai d'exécution | 7-15 jours |
Forfait transport | Paquet d'exportation standard avec soin pour éviter Percu |
spécification | Peut être personnalisé |
Marque déposée | En argent |
Origine | Jiangsu, Chine |
Capacité de production | 20000 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produit
Tuyau en acier galvanisé
Nom du produit | Tuyau en acier galvanisé | |||
Longueur | comme demandé | |||
Largeur | comme demandé | |||
Épaisseur | 0.1mm-3mm ou au besoin | |||
Standard | AISI.ASTM.DIN.JIS.GB.JIS.SUS.EN.etc | |||
Technique | Laminé à chaud / laminé à froid | |||
Traitement de surface | 2B ou selon l'exigence du client | |||
Tolérance d'épaisseur | +/-0.01mm | |||
Application | Il est largement utilisé dans les applications à haute température, les dispositifs médicaux, les matériaux de construction, la chimie, l'industrie alimentaire, l'agriculture, les composants de navires. Il s'applique également à l'alimentation. emballages de boissons. fournitures de cuisine.trains.avionsconvevor ceintures, véhicules. boulons. écrous.ressorts.et écran. | |||
MOQ | 1 tonne. Nous pouvons accepter la commande d'échantillon. | |||
Délai d'expédition | Dans les 15-20 workdavs après le dépôt de réception ou l/c | |||
Emballage d'exportation | Papier imperméable. et bande d'acier emballéePaquet navigable d'exportation standard. Convient à tous les types de transport.ou selon les besoins | |||
Capacité | 250.000 tonnes/an |
Photos détaillées
Certificats
Emballage et expédition
Profil de l'entreprise
Nos avantages
FAQ
Q1 : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A : Nous sommes une usine. Notre usine est située dans la province du Shandong. Si vous souhaitez visiter notre usine, informez-nous simplement à l'avance, nous invitons chaleureusement tous nos clients à nous rendre visite. Q2 : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Généralement, c'est 10-15 jours après réception du dépôt.
Q3 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T 30 % comme dépôt, et 70 % avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des colis avant de payer le solde.Q4 : Quelles sont vos conditions de livraison ?
A : EXW, FOB, CFR, CAF, etc.Q5 : Quelle est votre politique d'échantillon ?
A: nous pouvons fournir des échantillons gratuits si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les frais de messagerie sont facturés.
A: Our main products are listed as follows: Precision steel pipe, Hot Rolled steel pipe, Cold Drawn steel pipe, Seamless steel pipe, Alloy steel pipe, Bearing steel pipe, Welded pipe, Spiral pipe, Galvanized pipe etc.